Statistik 13/14

Stand: Saison 2012/2013 – 12. Spieltag (wird bald aktualisiert)

 

Nr.NameVornameSpiel MinToreGelbGelb/RotRot
1 Giernot Nils 705 1 0 0 0
2 Hachmeister Niklas 245 3 0 0 0
3 Höhl Benjamin 762 0 0 0 0
4 Höhl Jannik 360 0 0 0 0
5 Kalina Marlon 565 0 0 0 0
6 Kempf Oliver 180 0 0 0 0
7 Kleemeyer Christoph 817 0 0 0 0
8 Kozowski Christian 90 0 0 0 0
9 Löffler Kevin 740 5 0 0 0
10 Lühn Florian 45 0 0 0 0
11 Mertins Franz 0 0 0 0 0
12 Oberst Konstantin 180 0 0 0 0
13 Ohlsen Morten 0 0 0 0 0
14 Ortlieb Domenik 353 0 0 0 0
15 Pätzold Maximilian 1.080 7 0 0 0
16 Pfeiffer Sven 0 0 0 0 0
17 Qasem Abubaker 235 0 0 0 0
18 Raffler Oliver 495 0 0 0 0
19 Rios Juarez Manuel 55 0 0 0 0
20 Ritter Patrik 30 0 0 0 0
21 Rode Fabian 945 0 0 0 0
22 Schneider Danny 0 0 0 0 0
23 Weber Hannes 250 0 0 0 0
24 Wilke Markus 0 0 0 0 0
25 Wittig Tobias 260 0 0 0 0
26 Zimber Yannik 0 0 0 0 0
27 Zisenis Joscha 655 2 0 0 0

 

 

 

Nr.NameVornameSpiel MinToreGelbGelb/RotRot
28 Fritz Marian 360 0 0 0 0
29 Kuntze Lennart 360 2 0 0 0
30 Onbasiogu. Erva 180 3 0 0 0
31 Ünlü Mertcan 260 6 0 0 0
32 Walther Jan-Philipp 180 0 0 0 0
33 Schütze Enno 180 0 0 0 0
34 Ebeling Christian 180 2 0 0 0
35 Bayrak Tuna 90 1 0 0 0
36 Meier Oli 90 0 0 0 0
37 Mannu Mario 270 0 0 0 0
38 Kurt Cüneyt 60 0 0 0 0
39 Preis Martin 90 0 0 0 0
40 Zumdick Tom 180 0 0 0 0
41     0 0 0 0 0
42     0 0 0 0 0
43     0 0 0 0 0
44     0 0 0 0 0
45     0 0 0 0 0
46     0 0 0 0 0
47     0 0 0 0 0