Willkommen
Datum | Typ | Spiel | Ergebnis | Link |
---|---|---|---|---|
Hinrunde | (Uhrzeit) | |||
20.07.2014 | 1. Testspiel | Freie Turner III - SV Wacker | 1:2 | |
21.07.2014 | Trainingsspiel | Freie Turner II - Freie Turner III | 5:1 | - |
05.08.2014 | 2. Testspiel | Kl.Schöppenstedt - Freie Turner III | 2:4 | |
10.08.2014 | 3. Testspiel | BTSV III - Freie Turner III | 5:4 | |
12.08.2014 | 4. Testspiel | Eintracht Nord Wolfburg - Freie Turner III | 2:0 | - |
15.08.2014 | Mannschaftsabend mit Grillen | 19:00 Uhr | ||
24.08.2014 | 1. Runde Keispokal | SG Timmerlah/MTV - Freie Turner III | 1:3 | |
31.08.2014 | 1. Punktspiel | Freie Turner III - Stöckheim I | 7:0 | |
07.09.2014 | 2. Runde Kreispokal | Freie Turner III - Hondelage I | 2:8 | |
07.09.2014 | 2. Punktspiel | Broitzem II - Freie Turner III | 0:5 | |
10.09.2014 | --- Punktspiel | Freie Turner III - Kralenriede II | ausfgef. | |
14.09.2014 | 4. Punktspiel | Freie Turner III - Dibbesdorf I | 3:3 | |
21.09.2014 | 5. Punktspiel | Victoria I - Freie Turner III | 3:1 | |
28.09.2014 | --- Punktspiel | Freie Turner III - Vahdet II (3x nicht angetreten!) | abges. | - |
01.10.2014 | 3. Punktspiel | Freie Turner III - Kralenriede II | 6:3 | |
05.10.2014 | 6. Punktspiel | Hondelage II - Freie Turner III | 2:3 | |
12.10.2014 | 7. Punktspiel | Freie Turner III - SG Watenbüttel/Völkenrode I | 3:2 | |
19.10.2014 | 8. Punktspiel | BSC Acosta III - Freie Turner III | 1:3 | |
26.10.2014 | 9. Punktspiel | Freie Turner III - Leoni I | 2:1 | |
02.11.2014 | 10. Punktspiel | Freie Turner III - Lamme I | 7:0 | |
09.11.2014 | 11. Punktspiel | Bienrode I - Freie Turner III | 0:0 | |
16.11.2014 | 12. Punktspiel | Rautheim I - Freie Turner III | 2:1 | |
Rückrunde | ||||
23.11.2014 | 13. Punktspiel | Kralenriede I - Freie Turner III | 1:7 | |
??.12.2014 | Weihnachtsfeier | Ort: Beginn: 19Uhr | ||
08.02.2015 | 5. Testspiel | Freie Turner III - Wacker I | 1:1 | |
01.03.2015 | 14. Punktspiel | Freie Turner III - Rautheim I | 0:3 | |
08.03.2015 | 15. Punktspiel | Stöckheim I - Freie Turner III | 0:0 | |
15.03.2015 | 16. Punktspiel | Freie Turner III - Broitzem II | 5:1 | |
22.03.2015 | 17. Punktspiel | Dibbesdorf I - Freie Turner III | 0:5 | |
29.03.2015 | 18. Punktspiel | Freie Turner III - Victoria I | 4:5 | |
12.04.2015 | spielfrei | |||
19.04.2015 | 19. Punktspiel | Freie Turner III - Hondelage I | 0:0 | |
26.04.2015 | 20. Punktspiel | Watenbüttel/Völkenrode I - Freie Turner III (G.K. krank) | 1:0 | - |
03.05.2015 | 21. Punktspiel | Freie Turner III - BSC Acosta III | 5:2 | |
10.05.2015 | 22. Punktspiel | Leoni I - Freie Turner III | 2:5 | |
17.05.2015 | 23. Punktspiel | Lamme I - Freie Turner III | 1:1 | |
31.05.2015 | 24. Punktspiel | Freie Turner III - Bienrode I (50 Jahre !!!) | 3:1 | |
30.06.2015 |
Jahresbericht III. Mannschaft 14/15 |
Abschlusstabelle Saison 14/15:
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. |
Watenbüttel/Völkenrode |
24 |
20 |
2 |
2 |
76:34 |
42 |
62 |
2. |
Rautheim |
24 |
19 |
4 |
1 |
107:29 |
78 |
61 |
3. |
Freie Turner 3 |
24 |
14 |
5 |
5 |
76:34 |
42 |
47 |
4. |
Victoria |
24 |
12 |
4 |
8 |
71:57 |
14 |
40 |
5. |
Leoni |
24 |
11 |
3 |
10 |
78:70 |
8 |
36 |
6. |
Hondelage 2 |
24 |
9 |
5 |
10 |
48:47 |
1 |
32 |
7. |
BSC Acosta 3 |
24 |
9 |
5 |
10 |
40:47 |
-7 |
32 |
8. |
Bienrode 2 |
24 |
8 |
6 |
10 |
58:52 |
6 |
30 |
9. |
SV Broitzem 2 |
24 |
8 |
3 |
13 |
46:54 |
-8 |
27 |
10. |
Lamme 2 |
24 |
7 |
4 |
13 |
46:69 |
-23 |
25 |
11. |
Kralenriede 2 |
24 |
8 |
1 |
15 |
54:92 |
-38 |
25 |
12. |
Stöckheim |
24 |
5 |
2 |
17 |
48:120 |
-72 |
17 |
13. |
Dibbesdorf |
24 |
1 |
4 |
19 |
31:84 |
-53 |
7 |
Trainer |
Betreuer |
Team-Mitglieder |
Kraev, Delyan - (Co-Trainer) |
- |
- |
Spieler |
|||
Tor |
Abwehr |
Mittelfeld |
Sturm |
- |
- |
- |
- |
Zugänge:
-
Abgänge:
-
Stand: Saison 2012/2013 – 12. Spieltag (wird bald aktualisiert)
Nr. | Name | Vorname | Spiel Min | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giernot | Nils | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hachmeister | Niklas | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Höhl | Benjamin | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Höhl | Jannik | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kalina | Marlon | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kempf | Oliver | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kleemeyer | Christoph | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kozowski | Christian | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Löffler | Kevin | 740 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lühn | Florian | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mertins | Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oberst | Konstantin | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ohlsen | Morten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ortlieb | Domenik | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pätzold | Maximilian | 1.080 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pfeiffer | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Qasem | Abubaker | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raffler | Oliver | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rios Juarez | Manuel | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ritter | Patrik | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rode | Fabian | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Schneider | Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Weber | Hannes | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wilke | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wittig | Tobias | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Zimber | Yannik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zisenis | Joscha | 655 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Vorname | Spiel Min | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Fritz | Marian | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kuntze | Lennart | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Onbasiogu. | Erva | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ünlü | Mertcan | 260 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Walther | Jan-Philipp | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Schütze | Enno | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ebeling | Christian | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bayrak | Tuna | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Meier | Oli | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mannu | Mario | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kurt | Cüneyt | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Preis | Martin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Zumdick | Tom | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer |
Betreuer |
Team-Mitglieder |
Ruppert, Hendrik |
Kuntze, Gerd |
Riepe, Wolfgang |
Spieler |
|||
Tor |
Abwehr |
Mittelfeld |
Sturm |
Berger, Jonas |
Ortlieb, Domenik |
Kalina, Marlon |
Goebel, Tobias |
Zugänge:
Berger, Jonas (extern) - Kasten, Lukas (extern) - Trunsch, Marvin (extern) - Niemeyer, Niklas (extern) - Hermann, Phil (extern) - Diersing, Tim (Extern) - Goebel, Tobias (extern) - Bokelmann, Tjorben(extern) - Tichy, Andreas (extern) - Kraus, Simon (extern)
Abgänge:
Schneider, Danny- Höhl, Benjamin (Verletzungsbedingt)- Kozowski, Christian (5.Herren)- Ohlsen, Fin Morten (Berlin)- Zimber, Yannik
Datum | Typ | Spiel | Ergebnis | Link |
---|---|---|---|---|
Hinrunde | (Uhrzeit) | |||
19.07.2015 | 1. Testspiel | TSV Hillerse I - Freie Turner III | 4:1 | |
26.07.2015 | 2. Testspiel | KS Polonia I - Freie Turner III | 7:3 | |
01.08.2015 | 3. Testspiel | SG Ochsed/Beienrode I - Freie Turner III | 3:1 | |
06.08.2015 | 4. Testspiel | TSV Lehndorf II - Freie Turner III | 4:0 | |
09.08.2015 | 5. Testspiel | SC Gitter - Freie Turner III | 1:2 | |
11.08.2015 | 6. Testspiel | RSV I - Freie Turner III | 0:2 | |
16.08.2015 | 1. Runde Keispokal | Wacker I - Freie Turner III | 0:9 | |
23.08.2015 | 1. Punktspiel | Freie Turner III - Melverode/Heidberg I | 3:5 | |
30.08.2015 | 2. Punktspiel | Kralenriede II - Freie Turner III | 4:1 | |
06.09.2015 | 3. Punktspiel | Freie Turner III - Victoria I | 5:1 | |
13.09.2015 | 4. Punktspiel | Pappelberg I -Freie Turner III | 3:5 | |
16.09.2015 | Achtelf. Kreispokal | Freie Turner III - Kralenriede I | 1:3 | |
20.09.2015 | 5. Punktspiel | Freie Turner III - SV Querum I | 5:0 | |
30.09.2015 | 6. Punktspiel | Lamme I - Freie Turner III | 0:2 | |
04.10.2015 | 7. Punktspiel | Freie Turner III - Wacker I | 6:1 | |
11.10.2015 | 8. Punktspiel | Vahdet 2 - Freie Turner III | 0:7 | |
18.10.2015 | --- Punktspiel | Volkmarode II - Freie Turner III | ausgef. | |
25.10.2015 | 10. Punktspiel | Freie Turner III - BTSV Eintracht III | 3:2 | |
01.11.2015 | 11. Punktspiel | Hondelage II - Freie Turner III | 3:4 | |
08.11.2015 | 12. Punktspiel | Freie Turner III - Timmerlah/MTV I | 8:0 | |
13.11.2015 | 9. Punktspiel | Volkmarode II - Freie Turner III | 2:3 | |
15.11.2015 | --- Punktspiel | Stöckheim I - Freie Turner III | ausgef. | |
Rückrunde | ||||
22.11.2015 | --- Punktspiel | Melverode/Heidberg I - Freie Turner III | ausgef. | |
29.11.2015 | 13. Punktspiel | Freie Turner III - Stöckheim I | 5:1 | |
??.12.2015 | Weihnachtsfeier | Ort: Beginn: | 19:00 Uhr | |
07.02.2016 | 14. Punktspiel | Stöckheim I - Freie Turner III | 2:4 | |
14.02.2016 | --- Punktspiel | Melverode/Heidberg I - Freie Turner III | ausgef. | |
13.03.2016 | 16. Punktspiel | Freie Turner III - Kralenriede II | 6:2 | |
20.03.2016 | 17. Punktspiel | Victoria I - Freie Turner III | 2:4 | |
03.04.2016 | 18. Punktspiel | Freie Turner III - Pappelberg I | 24:0 | |
10.04.2016 | 19. Punktspiel | SV Querum - Freie Turner III | 1:3 | |
14.04.2016 | 15. Punktspiel | Melverode/Heidberg I - Freie Turner III | 1:4 | |
17.04.2016 | 20. Punktspiel | Freie Turner III - Lamme II | 3:1 | |
24.04.2016 | --- Punktspiel | Wacker I - Freie Turner III | verlegt | |
01.05.2016 | 22. Punktspiel | Freie Turner III - Vahdet II | 8:2 | |
08.05.2016 | 23. Punktspiel | Freie Turner III - Volkmarode II | 5:2 | |
12.05.2016 | 21. Punktspiel | Wacker I - Freie Turner III | 1:4 | |
22.05.2016 | 24. Punktspiel | BTSV Eintracht III - Freie Turner III | 4:4 | |
29.05.2016 | 25. Punktspiel | Freie Turner III - Hondelage II | 5:2 | |
05.06.2016 | 26. Punktspiel | Timmerlah/MTV I (n. angetr.) - Freie Turner III | 0:5 | |
12.06.2016 | Relegationsspiel |
Freie Turner III - Ege I Aufstieg Kreisliga !!! |
2:1 | |
28.06.2016 |
Jahresbericht III. Mannschaft 15/16 |
Abschlusstabelle Saison 15/16:
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. |
Melverode/Heidb. I |
26 |
24 |
0 |
2 |
116 : 32 |
84 |
72 |
2. |
Freie Turner III |
26 |
23 |
1 |
2 |
136 : 40 |
96 |
70 |
3. |
Kralenriede I |
26 |
17 |
3 |
6 |
99 : 55 |
44 |
54 |
4. |
Eintracht III |
26 |
12 |
6 |
8 |
71 : 45 |
26 |
42 |
5. |
Victoria I |
26 |
13 |
2 |
11 |
73 : 48 |
25 |
41 |
6. |
Timmerlah/MTV I |
26 |
9 |
8 |
9 |
52 : 75 |
-23 |
35 |
7. |
Hondelage II |
26 |
10 |
4 |
12 |
78 : 69 |
9 |
34 |
8. |
Volkmarode II |
26 |
10 |
4 |
12 |
67 : 67 |
0 |
34 |
9. |
Lamme II |
26 |
10 |
4 |
12 |
52 : 61 |
-9 |
34 |
10. |
Stöckheim I |
26 |
10 |
1 |
15 |
59 : 81 |
-22 |
31 |
11. |
Wacker I |
26 |
6 |
6 |
14 |
48 : 69 |
-21 |
24 |
12. |
Querum I |
26 |
6 |
5 |
15 |
62 : 77 |
-15 |
23 |
13. |
Pappelberg I |
26 |
6 |
1 |
19 |
48 : 146 |
-98 |
19 |
14. |
Vahdet II |
26 |
6 |
1 |
19 |
35 : 131 |
-96 |
10 |
Datum | Typ | Spiel | Ergebnis | Link |
---|---|---|---|---|
Hinrunde | (Uhrzeit) | |||
24.07.2016 | 1. Testspiel | Lauingen/Bornum I - Freie Turner III | 4:8 | |
31.07.2016 | 2. Testspiel | Cremlingen I - Freie Turner III | 2:0 | |
07.08.2016 | 3. Testspiel | Freie Turner 1.AH - Freie Turner III | 3:4 | |
14.08.2016 | 1. Runde Keispokal | Rühme I - Freie Turner III | 0:2 | |
21.08.2016 | 1. Punktspiel | Leiferde I - Freie Turner III | 5:3 | |
24.08.2016 | 2. Runde Kreispokal | Freie Turner III | Freilos | |
28.08.2016 | 2. Punktspiel |
Veltenhof I - Freie Turner III |
5:0 | |
04.09.2016 | 3. Punktspiel | Freie Turner III - Broitzem I | 1:1 | |
08.09.2016 | 3. Runde Kreispokal | Broitzem I - Freie Turner III | 5:0 | |
11.09.2016 | 4. Punktspiel | Lehndorf II - Freie Turner III | 2:1 | |
18.09.2016 | 5. Punktspiel | Freie Turner III - Gartenstadt I | 1:2 | |
25.09.2016 | 6. Punktspiel | Mascherode I - Freie Turner III | 3:0 | |
02.10.2016 | 7. Punktspiel | Freie Turner III - Wenden I | 3:1 | |
09.10.2016 | 8. Punktspiel | Melverode/Heidb. I - Freie Turner III | 0:3 | |
16.10.2016 | 9. Punktspiel | Freie Turner III - Rautheim I | 0:5 | |
23.10.2016 | 10. Punktspiel | VfB Rot-Weiß I - Freie Turner III | 5:0 | |
30.10.2016 | 11. Punktspiel | Freie Turner III - Lamme I | 0:5 | |
06.11.2016 | 12. Punktspiel | Waggum/Bevenrode I - Freie Turner III | 1:2 | |
13.11.2016 | 13. Punktspiel | Freie Turner III - Hondelage I | 1:4 | |
Rückrunde | ||||
20.11.2016 | 14. Punktspiel | Hondelage I - Freie Turner III | 3:1 | |
12.2016 | Weihnachtsfeier | |||
28.01.2017 | Testspiel | Freie Turner III - MTV Dettum | 6:0 | |
11.02.2017 | Testspiel | Freie Turner III - Volkmarode I | 1:6 | |
05.03.2017 | 15. Punktspiel | Freie Turner III - Waggum/Bevenrode I | 1:1 | |
12.03.2017 | 16. Punktspiel | Freie Turner III - Leiferde I | 2:4 | |
19.03.2017 | Veltenhof I - Freie Turner III | ausgef. | ||
26.03.2017 | 18. Punktspiel | Broitzem I - Freie Turner III | 0:2 | |
02.04.2017 | 19. Punktspiel | Freie Turner III - Lehndorf II | 1:3 | |
09.04.2017 | 20. Punktspiel | Gartenstadt I - Freie Turner III | 3:4 | |
13.04.2017 | 17. Punktspiel | Veltenhof I - Freie Turner III | 1:3 | |
23.04.2017 | 21. Punktspiel | Freie Turner III - Mascherode I | 3:4 | |
30.04.2017 | 22. Punktspiel | Freie Turner III - Wenden I | 1:0 | |
07.05.2017 | 23. Punktspiel | Freie Turner III - Melverode/Heidberg I | 0:2 | |
14.05.2017 | 24. Punktspiel | Rautheim I - Freie Turner III | 3:0 | |
21.05.2017 | 25. Punktspiel | Freie Turner III - VfB Rot-Weiß I | 1:3 | |
28.05.2017 | 26. Punktspiel | Lamme I - Freie Turner III | 5:0 | |
20.06.2017 |
Jahresbericht III. Mannschaft 16/17 |
Abschlusstabelle Saison 16/17:
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. |
Lamme I |
26 |
19 |
6 |
1 |
78:19 |
59 |
63 |
2. |
VfB Rot-Weiß I |
26 |
20 |
3 |
3 |
88:31 |
57 |
63 |
3. |
Broitzem I |
26 |
15 |
5 |
6 |
70:36 |
34 |
50 |
4. |
Hondelage I |
26 |
15 |
4 |
7 |
73:49 |
24 |
49 |
5. |
Mascherode I |
26 |
11 |
6 |
9 |
60:58 |
2 |
39 |
6. |
Leiferde I |
26 |
12 |
2 |
12 |
69:60 |
9 |
38 |
7. |
Rautheim I |
26 |
11 |
5 |
10 |
54:48 |
6 |
38 |
8. |
Gartenstadt I |
26 |
10 |
3 |
13 |
62:59 |
3 |
33 |
9. |
Wenden I |
26 |
8 |
5 |
13 |
42:49 |
-7 |
29 |
10. |
Lehndorf II |
26 |
7 |
8 |
11 |
39:49 |
-10 |
29 |
11. |
Melverode/Heidb. I |
26 |
7 |
6 |
13 |
37:58 |
-21 |
29 |
12. |
Freie Turner III |
26 |
8 |
2 |
16 |
39:64 |
-25 |
26 |
13. |
Wag./Bevenrode I |
26 |
6 |
6 |
14 |
36:78 |
-42 |
24 |
14. |
Veltenhof I |
26 |
1 |
3 |
22 |
26:115 |
-89 |
6 |